Clasificación de la categoría "JUVENIL MASC"
Página 1 de 1, mostrando 15 corredores de un total de 15 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 685 | SANZ FERRER YZZAN | 00:31:22 | C.T. PRODESPORT GANDIA | NO |
2 | 553 | PALMER TRENZANO PABLO | 00:32:13 | C.T. PRODESPORT GANDIA | NO |
3 | 603 | PIQUERAS TORRES JONATHAN | 00:32:30 | C.A. LA RIBERA | NO |
4 | 597 | PERIS RUBIO OSCAR | 00:32:40 | INDEPENDIENTE | NO |
5 | 520 | MOROTE SEGURA RICARDO | 00:34:46 | INDEPENDIENTE | NO |
6 | 548 | PALLARéS SAN BONIFACIO AITOR | 00:34:46 | INDEPENDIENTE | NO |
7 | 681 | SANSEBASTIAN BELTRAN AUSIAS | 00:35:11 | INDEPENDIENTE | NO |
8 | 469 | MASCARELL JUSTE JOAN BAPTISTA | 00:36:01 | INDEPENDIENTE | NO |
9 | 779 | VICTORIA QUILES JOSEP | 00:38:37 | INDEPENDIENTE | NO |
10 | 174 | COUSO CHARLES | 00:39:48 | INDEPENDIENTE | NO |
11 | 144 | CISCAR INGLADA JOSEP | 00:42:26 | C.A. CORBERA | NO |
12 | 483 | MILLET PASTOR VICENT | 00:42:55 | INDEPENDIENTE | NO |
13 | 103 | BROSSARD MAXIME | 00:43:16 | INDEPENDIENTE | NO |
14 | 662 | SALA MARTI DAVID | 00:47:47 | INDEPENDIENTE | NO |
15 | 500 | MONTECLER GUILLAUME | 00:48:02 | INDEPENDIENTE | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>